Kejuruan
Jurusan / Kompetensi Keahlian
Lulusan pertama Sekolah ini kurang lebih tahun 2005 dengan jurusan:
- Jurusan Teknik Audio Video (TAV)
- Jurusan Otomotif
Saat ini SMK Negeri 1 Pringgabaya terdiri dari beberapa jurusan, di antaranya sebagai berikut :
- Bisnis Konstruksi dan Properti (BKP)
- Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB)
- Teknik Elektronika Industri (TELIN)
- Teknik Pengelasan (TPL)
- Teknik Pemesinan (TPM)
- Multi Media (MM)
- Teknik Audio Video (TAV)
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM)
- Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin (TESHA)
- Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)
- Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
- Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKR)
- Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- Teknik Transmisi Telekomunikasi (TTT)
- Teknik Mekanika Industri (TMI)
- Teknik Pendinginan dan Tata Udara (TPTU)
Data Keadaan dan Jumlah Siswa Per-Januari 2023
Kelas | Program/Jurusan | Jumlah Rombel | L | P | JML |
10 | TEKNIK MESIN | ||||
*) T. Pemesinan 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | |
*) T. Pemesinan 2 | 1 | 28 | 1 | 29 | |
*) T. Pengelasan | 1 | 31 | 1 | 32 | |
TEKNIK OTOMOTIF | |||||
*) T. Kendaraan Ringan Otomotif 1 | 1 | 31 | 2 | 33 | |
*) T. Kendaraan Ringan Otomotif 2 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
*) T. Dan Bisnis Sepeda Motor 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | |
*) T. Dan Bisnis Sepeda Motor 2 | 1 | 25 | 4 | 29 | |
TEKNIK ELEKTRO | |||||
*) Teknik Audio Video | 1 | 17 | 12 | 29 | |
*) Teknik Elektronika Industri | 1 | 17 | 11 | 28 | |
*) Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | 27 | 4 | 31 | |
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | |||||
*) Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 1 | 16 | 15 | 31 | |
*) Rekayasa Perangkat Lunak 2 | 1 | 16 | 17 | 33 | |
*) Teknik Komputer dan Jaringan 1 | 1 | 8 | 24 | 32 | |
*) Teknik Komputer dan Jaringan 2 | 1 | 10 | 21 | 31 | |
*) Teknik Komputer dan Jaringan 3 | 1 | 10 | 22 | 32 | |
*) Teknik Transmisi Telekomunikasi 1 | 1 | 14 | 15 | 29 | |
*) Teknik Transmisi Telekomunikasi 2 | 1 | 12 | 17 | 29 | |
JUMLAH KELAS X | 17 | 354 | 166 | 520 | |
11 | TEKNIK MESIN | ||||
*) T. Pemesinan 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
*) T. Pemesinan 2 | 1 | 30 | 1 | 31 | |
*) T. Pengelasan | 1 | 30 | 0 | 30 | |
TEKNIK OTOMOTIF | |||||
*) T. Kendaraan Ringan Otomotif 1 | 1 | 30 | 1 | 31 | |
*) T. Kendaraan Ringan Otomotif 2 | 1 | 28 | 0 | 28 | |
*) T. Dan Bisnis Sepeda Motor 1 | 1 | 28 | 1 | 29 | |
*) T. Dan Bisnis Sepeda Motor 2 | 1 | 21 | 1 | 22 | |
TEKNIK ELEKTRO | |||||
*) Teknik Audio Video | 1 | 20 | 11 | 31 | |
*) Teknik Elektronika Industri 1 | 1 | 13 | 7 | 20 | |
*) Teknik Elektronika Industri 2 | 1 | 14 | 6 | 20 | |
*) Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | 23 | 5 | 28 | |
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | |||||
*) Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 1 | 16 | 12 | 28 | |
*) Rekayasa Perangkat Lunak 2 | 1 | 12 | 14 | 26 | |
*) Rekayasa Perangkat Lunak 3 | 1 | 17 | 7 | 24 | |
*) Teknik Komputer dan Jaringan 1 | 1 | 8 | 22 | 30 | |
*) Teknik Komputer dan Jaringan 2 | 1 | 5 | 26 | 31 | |
*) Teknik Transmisi Telekomunikasi 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | |
*) Teknik Transmisi Telekomunikasi 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | |
JUMLAH KELAS XI | 18 | 339 | 144 | 483 | |
TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI | |||||
*) Bisnis Konstruksi dan properti | 1 | 12 | 9 | 21 | |
*) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 1 | 1 | 6 | 15 | 21 | |
*) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | |
12 | TEKNIK KETENAGALISTRIKAN | ||||
*) T. Instalasi Tenaga Listrik 1 | 1 | 30 | 5 | 35 | |
*) T. Instalasi Tenaga Listrik 2 | 1 | 31 | 4 | 35 | |
*) T. Pendinginan dan Tata Udara | 1 | 22 | 0 | 22 | |
TEKNIK MESIN | |||||
*) T. Pemesinan | 1 | 29 | 0 | 29 | |
*) T. Pengelasan | 1 | 33 | 0 | 33 | |
TEKNIK OTOMOTIF | |||||
*) T. Kendaraan Ringan Otomotif | 1 | 31 | 1 | 32 | |
*) T. Dan Bisnis Sepeda Motor | 1 | 31 | 0 | 31 | |
TEKNIK ELEKTRO | |||||
*) Teknik Audio Video 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | |
*) Teknik Audio Video 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | |
*) Teknik Elektronika Industri | 1 | 14 | 6 | 20 | |
*) T. Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | 22 | 2 | 24 | |
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | |||||
*) T. Komputer & Jaringan | 1 | 13 | 20 | 33 | |
*) Multimedia | 1 | 8 | 27 | 35 | |
JUMLAH KELAS XII | 16 | 303 | 135 | 438 | |
TOTAL JUMLAH | 51 | 996 | 445 | 1441 |
Halaman Lainnya
LSP SMK Negeri 1 Pringgabaya
Proses pengisian
Guru Tamu, Guru Magang, Guru Tersertifikasi Industri
Proses pengisian...
Mitra Perguruan Tinggi
Masih Proses pengisian
Data Mitra Industri
Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)Sedang Perbaikan...